NEMOKAMAS PRISTATYMAS
Nemokamas pristatymas Lietuvoje nuo 50 Eur
Techniniai duomenys | ESAB OK 74.78 |
Diametras (Ø) | 4.0 mm |
Ilgis | 450 mm |
Pakuotės svoris | 2.2 kg |
Pakuotė | VacPac |
Srovė | 140-190 A |
Voltažas | 23 V |
Efektivumas | 65 % |
Sulydymo trukmė vienam elektrodui esant 90% I maks. | 97 sek. |
Nusėdimo koeficientas | 1.8 kg/val. |
Suvirinimo srovė | AC, DC+ |
Lydinio tipas | Mažai legiruotas (0,4 % Mo) |
Elektrodo glaistas | Bazinis padengimas |
Klasifikacijos | SFA/AWS A5.5 : E9018-D1 EN ISO 18275-A : E 55 4 MnMo B 3 2 H5 |
Patvirtinimai | ABS : 3YQ460 H5 CE : EN 13479 DB : 81.039.02 DB : 82.039.02 DNV-GL : 3 Y46H5 VdTÜV : 01027 |
Gamintojas | ESAB |
Prilydyto metalo sudėtis (%) | |||||
C | Mn | Si | Ni | Cr | Mo |
0.05 | 1.60 | 0.35 | 0.03 | 0.03 | 0.35 |
Tipinės tempimo savybės | |||
Būklė | Lenkimo stiprumas | Tempimo stiprumas | Pailgėjimas |
ISO | |||
Suvirintas | 600 MPa | 650 MPa | 24 % |
Tipinės V formos įpjovos savybės | ||
Būklė | Tempimo temperatūra | Poveikio vertė |
ISO | ||
Suvirintas | -40 °C | 90 J |
Suvirintas | -50 °C | 70 J |
Centrinis sandėlys | Nėra |
Panevėžio padalinys (Smėlynės g. 112, LT-35113) | Nėra |
Vilniaus padalinys (Savanorių pr. 174S, LT-03153) | Nėra |
Kauno padalinys (Elektrėnų g. 1s, LT-51222) | Nėra |
Klaipėdos padalinys (Šilutės pl. 51, LT-94105) | Nėra |
Šiaulių padalinys (Pramonės g. 12A, LT-78150) | Nėra |
Mažeikių padalinys (Naujoji g. 1, LT-89101) | Nėra |
Nemokamas pristatymas Lietuvoje nuo 50 Eur
Prekių pristatymas į LP Express paštomatus
Atsiskaitymas prekės atsiėmimo metu per kurjerį
Susigeneruok išankstinę savo pirkimo krepšeliui