NEMOKAMAS PRISTATYMAS
Nemokamas pristatymas Lietuvoje nuo 50 Eur
Technical data | esab ok 48.00 |
Diameter (Ø) | 2.5 mm |
Length | 350 mm |
Package weight | 4.3 kg |
Package | - |
Current | 70-110 A |
Voltage | 24 V |
Efficiency (%) | 67 % |
Fusion time per electrode at 90% Imax | 57 sec. |
Deposition Rate | 0.96 kg/h |
Diffusible Hydrogen | <4.0 ml/100g |
Welding Current | DC+- |
Alloy Type | Carbon Manganese |
Coating Type | Basic covering |
Classifications | SFA/AWS A 5.1 E 7018 EN ISO 2560-A E 42 4 B 4 2 H5 |
Approvals | CE EN 13479 ABS 3Y H5 BV 3Y H5 DB 10.039.12 DNV 3Y H5 GL 3Y H5 LRS 3, 3YH5 TŪV 00690 RS 3YH5 |
Manufacturer | ESAB |
Typical Weld Metal Analysis % | ||
C | Mn | Si |
0.06 | 1.10 | 0.50 |
Typical Tensile Properties | |||
Condition | Yield Strength | Tensile Strength | Elongation |
ISO | |||
As Welded | 475 MPa | 565 MPa | 29 % |
Typical Charpy V-Notch Properties | ||
Condition | Testing Temperature | Impact Value |
AWS | ||
As Welded | -30 °C | 130 J |
ISO | ||
As Welded | -40 °C | 115 J |
Centrinis sandėlys | Nėra |
Panevėžio padalinys (Smėlynės g. 112, LT-35113) | Yra |
Vilniaus padalinys (Savanorių pr. 174S, LT-03153) | Yra |
Kauno padalinys (Elektrėnų g. 1s, LT-51222) | Nėra |
Klaipėdos padalinys (Šilutės pl. 51, LT-94105) | Nėra |
Šiaulių padalinys (Pramonės g. 12A, LT-78150) | Yra |
Mažeikių padalinys (Naujoji g. 1, LT-89101) | Yra |
Nemokamas pristatymas Lietuvoje nuo 50 Eur
Prekių pristatymas į LP Express paštomatus
Atsiskaitymas prekės atsiėmimo metu per kurjerį
Susigeneruok išankstinę savo pirkimo krepšeliui