NEMOKAMAS PRISTATYMAS
Nemokamas pristatymas Lietuvoje nuo 50 Eur
Siuntos pristatomos su LP Express arba Nege kurjeriais. Priklausomai nuo siuntos didžio. Siuntas galime pristatyti į LP Express paštomatus, Jūsų nurodytu adresu ar į artimiausia UAB Serpantinas padalinį.
Jūsų pasirinktas pristatymo būdas gali kisti dėl Jūsų užsakytų prekių specifikos.
Nemokamas kurjerio pristatymas, perkant www.e-serpantinas.com galioja, jeigu užsakymo suma yra ne mažesnė nei 50 EUR. Nemokamas pristatymas galioja visoje Lietuvoje išskyrus Neringos savivaldybę.
Prekes galima grąžinti per 14 dienų nuo išsiuntimo datos. Prekės negali būti pažeistos panaudotos ar praradusios prekinės išvaizdos.
Klientas yra atsakingas už siuntimo mokesčius grąžindamas prekes, o pradinio pirkinio pristatymo / tvarkymo mokesčiai yra negrąžinami.
Visos parduodamos prekės yra galutiniai pirkiniai.
Kilus klausimams ar papildomiems pageidavimams prašome kreiptis į mus.
El. Paštas: e-serpantinas@serpantinas.com
Telefonas:+370 614 66415
techniniai duomenys | jasic tig ac dc 315p e106 | |
Įvesties galia: | 280-420V AC, 3 fazės, 50/60Hz | |
Projektinė įvesties galia: | 9 KVA | |
Projektinė įvesties galia: | 8.4 KW | |
Rekomenduojami saugikliai: | 40 A | |
Vardinis darbo ciklas: | 60 % | |
Tuščiosios eigos įtampa: | 50 V | |
tig (dc, dc impulsinio, ac, ac impulsinio) režimo parametrai | ||
Pradinės srovės diapazonas: | DC: 10-320 A; AC: 20-250 A | |
Piko srovės diapazonas: | DC: 10-320 A; AC: 30-320 A | |
Bazinės srovės diapazonas: | DC: 10-320 A; AC: 30-320 A | |
Kraterio srovės diapazonas: | DC: 10-320 A; AC: 20-250 A | |
DC impulsų dažnio diapazonas: | 0.5-200 Hz | |
DC impulsų trukmės santykio diapazonas: | 10-90 Hz | |
AC dažnio diapazonas: | 20-70 Hz | |
Teigiamos ir neigiamos pusinės bangos laiko santykis: | 10-60 % | |
AC impulsų dažnio diapazonas: | 0.5-5.0 Hz | |
AC impulsų trukmės santykio diapazonas: | 10-90 % | |
Srovės didinimo laikas: | 0-60 s | |
Srovės mažinimo laikas: | 0-60 s | |
Dujų paankstinimas: | 0-15.0 s | |
Dujų pavėlinimas: | 0-20.0 s | |
Taškinio suvirinimo laikas: | 0.0-8.9 s | |
Lanko įžiebimo režimas | Kontaktinis lanko įžiebimas, lanko įžiebimas aukštu dažniu | |
Volframinio elektrodo storis: | 1-4 mm | |
Nerūdijančio plieno storis: | 1-6 mm | |
mma(dc, ac) režimo parametrai | ||
Suvirinimo srovės diapazonas: | DC: 10-250 A; AC: 20-250 A | |
Lanko įžiebimo srovės diapazonas: | DC: 10-300 A; AC: 20-300 A | |
Lanko forsavimo srovės diapazonas: | 0-100 A | |
AC dažnis: | 50 Hz | |
Elektrodo storis: | 1.2-6 mm | |
. | ||
Aušinimo režimas: | Priverstinis aušinimas oru ir su vandens aušinimo galimybe | |
Galimybė prijungti nuotolinį pedalą: | Yra | |
Galimybė prijungti vandens aušinimą: | Yra | |
Jungtys: | 35-50 | |
Komplektacija: | Jasic TIG 315P AC/DC E106 suvirinimo šaltinis, 4m SR-26 TIG degiklis, JASIC įžeminimo kabelis + gnybtas +KDP-50, JASIC 1 vnt. KDP-50, žarna dujoms | |
Izoliacijos klasė: | F | |
Apsaugos klasė: | IP21S | |
Matmenys: | 590×375×380 mm | |
Svoris: | 33 kg | |
Gamintojas: | JASIC | |
Importuotojas: | UAB “Serpantinas“ | |
Garantija: | 12 mėn. |
Volframinio elektrodo skersmuo | Nerūdijančio plieno storis | Maks. srovė | Maks. dujų srautas |
1-2 mm | 1-3 mm | 50 A | 5 l/min. |
50-80 A | 6 l/min. | ||
2-4 mm | 3-6 mm | 80-120 A | 7 l/min. |
121-160 A | 8 l/min. | ||
161-200 A | 9 l/min. | ||
201-300 A | 10 l/min. |
Centrinis sandėlys (Smėlynės g. 112, LT-35113) | Nėra |
Panevėžio padalinys (Smėlynės g. 112, LT-35113) | Nėra |
Vilniaus padalinys (Savanorių pr. 174S, LT-03153) | Nėra |
Kauno padalinys (Elektrėnų g. 1s, LT-51222) | Nėra |
Klaipėdos padalinys (Šilutės pl. 51, LT-94105) | Nėra |
Šiaulių padalinys (Pramonės g. 12A, LT-78150) | Nėra |
Mažeikių padalinys (Naujoji g. 1, LT-89101) | Nėra |
Nemokamas pristatymas Lietuvoje nuo 50 Eur
Prekių pristatymas į LP Express paštomatus
Atsiskaitymas prekės atsiėmimo metu per kurjerį
Susigeneruok išankstinę savo pirkimo krepšeliui