NEMOKAMAS PRISTATYMAS
Nemokamas pristatymas Lietuvoje nuo 50 Eur
techniniai duomenys | elga p 48p |
Tipas: | Bazinis |
Paskirtis: | Vamzdžių šaknies suvirinimui. |
Diametras: | 3.2mm |
Ilgis: | 450mm |
Pakuotė: | 5.5kg |
Srovės poliškumas: | DC +/-, AC OCV> 70 V |
Srovė: | 70~130 A |
Voltažas: | 23 V |
Prilydymo efektyvumas (kg siūlės metalo kilogramui elektrodų): | 0.75 kg/kg |
Vandenilio kiekis / 100 g suvirinto metalo: | ≤ 5 ml |
Elektrodų skaičius / kg suvirinto metalo | 30 |
Nusėdimo greitis: | 1.1 kg/h |
Degimo laikas / elektrodas (sek.): | 88 |
Prilydymo koeficientas: | 105% |
Klasifikacija: | EN ISO 2560-A; E 46 2 B 12 H5; AWS A5.1; E 7018-H8 |
Džiovinimo sąlygos: | 375–400 ° C, 2 val. |
Šerdies viela: | S ≤ 0.015%; P ≤ 0.015%; N ≤ 0.008% |
Gamintojas: | Elga, Švedija |
Privirinamo metalo cheminė sudėtis (%) | |||
Minimali | Tipinė | Maksimali | |
C | 0.06 | 0.08 | |
Si | 0.25 | 0.60 | 0.75 |
Mn | 0.90 | 1.20 | 1.60 |
P | 0.015 | 0.020 | |
S | 0.010 | 0.015 | |
Ni | 0.20 | ||
Cr | 0.1 | ||
Mo | 0.1 | ||
V | 0.05 | ||
Cu | 0.2 | ||
Nb | 0.05 |
Pripažinta | |
CE | |
ABS | 3,3Y |
LR | 3m, 3Ym, H5 |
GL | 3Y H5 |
TÜV | |
DNV | 3Y H5 |
BV | 3 Y HH |
Mechaninės savybės | ||
Nurodyta | Tipinė | |
Takumo jėga , Re: | ≥460 MPa | 530 MPa |
Tempimo jėga , Rm: | 530-650 MPa | 620 MPa |
Pailgėjimas jėga, A5: | ≥ 22 % | 25 % |
Smūgio energija , CV: | -20 °C • ≥47 J -30 °C • ≥28 J |
-20 °C • 80 J -30 °C • 70 J |
Centrinis sandėlys | Nėra |
Panevėžio padalinys (Smėlynės g. 112, LT-35113) | Yra |
Vilniaus padalinys (Savanorių pr. 174S, LT-03153) | Nėra |
Kauno padalinys (Elektrėnų g. 1s, LT-51222) | Nėra |
Klaipėdos padalinys (Šilutės pl. 51, LT-94105) | Nėra |
Šiaulių padalinys (Pramonės g. 12A, LT-78150) | Nėra |
Mažeikių padalinys (Naujoji g. 1, LT-89101) | Nėra |
Nemokamas pristatymas Lietuvoje nuo 50 Eur
Prekių pristatymas į LP Express paštomatus
Atsiskaitymas prekės atsiėmimo metu per kurjerį
Susigeneruok išankstinę savo pirkimo krepšeliui