NEMOKAMAS PRISTATYMAS
Nemokamas pristatymas Lietuvoje nuo 50 Eur
Klasifikacijos patvirtinimai
TÜV
DB
MRS
DNV
GL
LR
CE
Vielos klasifikacija
EN ISO 14341-A
G 42 2 (C) M G3Si1
AWS A5.18
ER70S-6
Prilydyto metalo sudėtis
C: 0,07 %
Si: 0,8 %
Mn: 1,4 %
Suvirinimo srovė
DC+
Dujos
C1, CO2, 7-12 l/min
M21, 80% Ar + 20% CO2, 7-12 l/min
Prilydyto metalo mechaninės savybės
Re (MPa) | Rm (MPa) | A5 (%) | CV | |
Tipinės | 470 | 550 | 26 | –20°C • 85 J –29°C • 50 J |
420 | 500 | 20 | –20°C • >47 J –29°C • >27 J |
Centrinis sandėlys | Nėra |
Panevėžio padalinys (Smėlynės g. 112, LT-35113) | Yra |
Vilniaus padalinys (Savanorių pr. 174S, LT-03153) | Yra |
Kauno padalinys (Elektrėnų g. 1s, LT-51222) | Yra |
Klaipėdos padalinys (Šilutės pl. 51, LT-94105) | Yra |
Šiaulių padalinys (Pramonės g. 12A, LT-78150) | Yra |
Mažeikių padalinys (Naujoji g. 1, LT-89101) | Yra |
Nemokamas pristatymas Lietuvoje nuo 50 Eur
Prekių pristatymas į LP Express paštomatus
Atsiskaitymas prekės atsiėmimo metu per kurjerį
Susigeneruok išankstinę savo pirkimo krepšeliui